网络信息
type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
一、查看网络信息
配置主机网络参数:
主机名、IP、掩码、网关、DNS
选项
-a, --alias 显示主机的别名(如果设置了的话)
-A, --all-fqdns 显示所有网络接口的 FQDN(完全限定域名)
-b, --boot 如果未设置主机名,则使用默认主机名
-d, --domain 显示 DNS 域名
-f, --fqdn, --long 显示 FQDN(完全限定域名)
-F, --file 从指定文件读取主机名
-i, --ip-address 显示主机的 IP 地址
-I, --all-ip-addresses 显示所有网络接口的 IP 地址
-s, --short 显示短主机名(去掉域名部分)
-y, --yp, --nis 显示 NIS 域名
二、查看主机名
三、修改主机名
FQDN 完全合格域名 www.jd.com
四、查看IP
参数
特性 | ens33 (以太网) | lo (环回) | 说明 |
名称 | ens33 | lo | 物理/主网卡 vs 虚拟环回接口 |
状态标志 | UP, BROADCAST, RUNNING, MULTICAST | UP, LOOPBACK, RUNNING | 活动、支持广播/组播 vs 活动、环回 |
MTU | 1500 | 65536 | 标准以太网帧大小 vs 非常大的本地通信大小 |
IPv4 地址 | 192.168.66.128 | 127.0.0.1 | 局域网私有地址 vs 本机环回地址 |
IPv4 子网掩码 | 255.255.255.0 (/24) | 255.0.0.0 (/8) | 192.168.66.0/24 网络 vs 127.0.0.0/8 网络 (全指向本机) |
IPv4 广播 | 192.168.66.255 | (无显式广播) | 用于子网广播 |
IPv6 地址 | fe80::cb10:cdcc:dfbf:14cc (链路本地) | ::1 (环回) | 同一物理链路通信 vs 本机内部通信 |
IPv6 前缀长度 | 64 | 128 | 标准子网大小 vs 单主机地址 |
IPv6 作用域 | link (0x20) | host (0x10) | 仅限本地链路 vs 仅限本机 |
MAC 地址 | 00:0c:29:cd:75:23 | (无) | 物理硬件地址 (环回接口不需要) |
类型 | Ethernet | Local Loopback | ㅤ |
TX 队列长度 | 1000 | 1000 | 发送缓冲区大小 |
RX/TX 包/字节 | 有统计值 (e.g., RX pkts 39, TX pkts 50) | 通常显示为0 (或很小) | 实际网络流量统计 vs 本地流量可能不统计或统计为0 |
RX/TX 错误/丢弃 | 显示计数 (示例中均为0,良好) | 通常显示为0 | 网络问题指标 vs 预期为0 |
Overruns | RX/TX 显示计数 (示例中为0) | 通常显示为0 | 缓冲区溢出 (硬件>内核 或 内核>硬件) |
Frame | RX 错误计数 (示例中为0) | (无) | 接收帧错误 (如CRC错误) |
Carrier | TX 错误计数 (示例中为0) | (无) | 载波信号丢失/冲突 (旧式以太网) |
Collisions | TX 错误计数 (示例中为0,现代网络应接近0) | (无) | 以太网冲突次数 |
五、查看网关
关键字段
列名 | 说明 | 示例值 |
Destination | 目标网络或主机 | 192.168.1.0 |
Gateway | 下一跳网关 | 192.168.1.1 |
Genmask | 网络掩码 | 255.255.255.0 |
Flags | 路由标志 | U (路由已启用) |
Metric | 路由成本 | 0 |
Iface | 出口接口 | eth0 |
六、查看DNS
Loading...